Cross Section | No. Dia Strands | Insulation Thickness | Sheath Thickness | Mean Overall dia | Max , T=20c Resistance | Current Capacity | APP. Weight |
(mm۲) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | Amp/T=25oC | (kg/km) |
1×1.15/1.15 | 1×1.38+12×0.40 | 1.0 | 1.8 | 7.5 | 12.1 | 19 | 80 |
1×2.5/2.5 | 1×1.78+12×0.52 | 1.0 | 1.8 | 8.0 | 7.41 | 27 | 104 |
1×4/4 | 1×2.25+19×0.52 | 1.0 | 1.8 | 9.0 | 4.61 | 38 | 146 |
1×6/6 | 1×2.78+12×0.81 | 1.0 | 1.8 | 10.0 | 3.08 | 47 | 192 |
1×10/10 | 1×3.57+19×0.81 | 1.0 | 1.8 | 11.0 | 1.83 | 64 | 273 |
1×16/16 | 7×1.72+16×1.13 | 1.0 | 1.8 | 13.0 | 1.15 | 86 | 411 |
1×25/25 | 7×2.14+25×1.13 | 1.2 | 1.8 | 15.0 | 0.727 | 110 | 615 |
1×35/35 | 7×2.52+35×1.13 | 1.2 | 1.8 | 16.0 | 0.524 | 140 | 810 |
2×1.5/1.5 | 1×1.38+12×0.40 | 1.0 | 1.8 | 11.7 | 12.1 | 18 | 205 |
2×2.5/2.5 | 1×1.78+12×0.52 | 1.0 | 1.8 | 13.2 | 7.41 | 25 | 250 |
2×4/4 | 1×2.25+19×0.52 | 1.0 | 1.8 | 15.7 | 4.61 | 37 | 341 |
2×6/6 | 1×2.78+12×0.81 | 1.0 | 1.8 | 16.2 | 3.08 | 43 | 423 |
2×10/10 | 1×3.57+19×0.81 | 1.0 | 1.8 | 18 | 1.83 | 60 | 585 |
2×16/16 | 7×1.72+16×1.13 | 1.0 | 1.8 | 22 | 1.15 | 82 | 864 |
2×25/25 | 7×2.14+25×1.13 | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 0.727 | 104 | 1173 |
2×35/35 | 7×2.52+35×1.13 | 1.2 | 1.8 | 28 | 0.524 | 133 | 1450 |
3×1.5/1.5 | 1×1.38+12×0.40 | 1.0 | 1.8 | 15.0 | 12.1 | 17 | 225 |
3×2.5/2.5 | 1×1.78+12×0.52 | 1.0 | 1.8 | 16.0 | 7.41 | 23 | 288 |
3×4/4 | 1×2.25+19×0.52 | 1.0 | 1.8 | 18.0 | 4.61 | 35 | 402 |
3×6/6 | 1×2.78+12×0.81 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 3.08 | 40 | 512 |
3×10/10 | 1×3.57+19×0.81 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 1.83 | 56 | 713 |
3×16/16 | 7×1.72+16×1.13 | 1.0 | 1.8 | 23.0 | 1.15 | 77 | 1066 |
3×25/25 | 7×2.14+25×1.13 | 1.2 | 1.8 | 28.0 | 0.727 | 98 | 1570 |
3×35/35 | 7×2.52+35×1.13 | 1.2 | 1.8 | 30.0 | 0.524 | 126 | 2042 |
19
تصميم وتطوير الموقع : آرا کابل