Cross Section | No. Dia Strands | Insulation Thickness | Sheath Thickness | Mean Overall dia | Max , T=20c Resistance | Current Capacity | APP. Weight |
(mm۲) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | Amp/T=25oC | (kg/km) |
2×10 | 80×0.40 | 1 | 1.8 | 15.6 | 1.91 | 61 | 426 |
2×16 | 126×0.40 | 1 | 1.8 | 18.5 | 1.21 | 82 | 650 |
2×25 | 196×0.40 | 1.2 | 1.8 | 22 | 0.78 | 108 | 993 |
2×35 | 276×0.40 | 1.2 | 1.8 | 24 | 0.554 | 135 | 1254 |
3×10 | 80×0.40 | 1 | 2 | 17 | 1.91 | 61 | 527 |
3×16 | 126×0.40 | 1 | 2 | 19.6 | 1.21 | 82 | 710 |
3×25 | 196×0.40 | 1.2 | 2 | 23.9 | 0.78 | 108 | 1035 |
3×35 | 276×0.40 | 1.2 | 2 | 26.5 | 0.554 | 135 | 1335 |
3×50 | 396×0.40 | 1.4 | 1.9 | 30 | 0.386 | 168 | 1765 |
3×70 | 357×0.40 | 1.4 | 2 | 35 | 0.272 | 207 | 2950 |
3×95 | 484×0.40 | 1.6 | 2.2 | 40 | 0.206 | 250 | 4060 |
3×120 | 608×0.40 | 1.6 | 2.3 | 48.5 | 0.161 | 292 | 5500 |
3×25/16 | 196×0.40/126×0.40 | 1.2/1 | 1.8 | 25 | 0.78/1.21 | 108 | 1200 |
3×35/16 | 276×0.40/126×0.40 | 1.2/1 | 1.9 | 28.4 | 0.554/0.121 | 135 | 1495 |
3×50/25 | 396×0.40/196×0.40 | 1.4/1.2 | 1.9 | 31 | 0.386/0.78 | 168 | 2020 |
3×70/35 | 357×0.40/276×0.40 | 1.4/1.2 | 2 | 36.5 | 0.272/0.554 | 207 | 3400 |
3×95/50 | 484×0.40/396×0.40 | 1.6/1.4 | 2.3 | 41.7 | 0.206/0.386 | 250 | 4800 |
3×120/70 | 608×0.40/357×0.40 | 1.6/1.4 | 2.4 | 52 | 0.161/0.272 | 292 | 5700 |
4×10 | 80×0.40 | 1 | 1.8 | 18.2 | 1.91 | 61 | 640 |
4×16 | 126×0.40 | 1 | 1.8 | 21.5 | 1.231 | 82 | 885 |
4×25 | 196×0.40 | 1.2 | 1.8 | 27 | 0.78 | 108 | 1620 |
4×35 | 276×0.40 | 1.2 | 1.9 | 30 | 0.554 | 135 | 2100 |
5×10 | 80×0.40 | 1 | 1.8 | 20 | 1.91 | 61 | 770 |
5×16 | 126×0.40 | 1 | 1.8 | 24 | 1.21 | 82 | 1094 |
5×25 | 196×0.40 | 1.2 | 1.9 | 30 | 0.78 | 108 | 1950 |
5×35 | 276×0.40 | 1.2 | 2 | 32 | 0.554 | 135 | 240 |
Cross Section | No. Dia Strands | Insulation Thickness | Sheath Thickness | Mean Overall dia | Max , T=20c Resistance | Current Capacity | APP. Weight |
(mm۲) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | Amp/T=25oC | (kg/km) |
2×0.75 | 0.20×24 | 0.6 | 0.8 | 6.30 | 26 | 12 | 57 |
2×1 | 0.20×32 | 0.6 | 0.8 | 6.60 | 19.5 | 15 | 63 |
2×1.5 | 0.25×30 | 0.7 | 0.8 | 7.60 | 13.3 | 19 | 84 |
2×2.5 | 0.25×50 | 0.8 | 1.0 | 9.40 | 7.98 | 26 | 128 |
2×4 | 0.30×56 | 0.8 | 1.0 | 10.2 | 4.95 | 34 | 176 |
2×6 | 0.30×84 | 0.8 | 1.3 | 12.10 | 3.30 | 44 | 244 |
3×0.75 | 0.20×24 | 0.6 | 0.8 | 6.80 | 26 | 12 | 66 |
3×1 | 0.20×32 | 0.6 | 0.8 | 7.00 | 19.5 | 15 | 76 |
3×1.5 | 0.25×30 | 0.7 | 0.9 | 8.30 | 13.3 | 19 | 105 |
3×2.5 | 0.25×50 | 0.8 | 1.1 | 10.20 | 7.98 | 26 | 162 |
3×4 | 0.30×56 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 4.95 | 34 | 223 |
3×6 | 0.30×84 | 0.8 | 1.3 | 12.6 | 3.30 | 44 | 300 |
4×0.75 | 0.20×24 | 0.6 | 0.8 | 7.30 | 26 | 12 | 79 |
4×1 | 0.20×32 | 0.6 | 0.9 | 7.80 | 19.5 | 15 | 99 |
4×1.5 | 0.25×30 | 0.7 | 1.0 | 9.20 | 13.3 | 19 | 135 |
4×2.5 | 0.25×50 | 0.8 | 1.1 | 11.10 | 7.98 | 26 | 196 |
4×4 | 0.30×56 | 0.8 | 1.3 | 12.5 | 4.95 | 34 | 276 |
4×6 | 0.30×84 | 0.8 | 1.3 | 14 | 3.30 | 44 | 370 |
5×0.75 | 0.20×24 | 0.6 | 0.9 | 8.30 | 26 | 12 | 95 |
5×1 | 0.20×32 | 0.6 | 0.9 | 8.80 | 19.5 | 15 | 126 |
5×1.5 | 0.25×30 | 0.7 | 1.1 | 10.30 | 13.3 | 19 | 166 |
5×2.5 | 0.25×50 | 0.8 | 1.2 | 12.30 | 7.98 | 26 | 247 |
5×4 | 0.30×56 | 0.8 | 1.3 | 13.6 | 4.95 | 34 | 337 |
5×6 | 0.30×84 | 0.8 | 1.3 | 15.3 | 3.30 | 44 | 458 |
19
تصميم وتطوير الموقع : آرا کابل