Cross Section | No. Dia Strands | Insulation Thickness | Sheath Thickness | Mean Overall dia | Max , T=20c Resistance | APP. Weight |
(mm۲) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) |
2×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 0.7 | 6 | 39 | 42 |
2×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 26 | 52 |
2×1.0 | 32×0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 19.5 | 60 |
2×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 0.8 | 7.2 | 13.3 | 81 |
2×2.25 | 50×0.25 | 0.8 | 0.9 | 9.4 | 7.98 | 128 |
3×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 0.7 | 6.3 | 39 | 50 |
3×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.8 | 7 | 26 | 62 |
3×1.0 | 32×0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 19.5 | 75 |
3×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 0.9 | 7.7 | 13.3 | 103 |
3×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.0 | 10.2 | 7.98 | 155 |
4×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 0.8 | 7 | 39 | 65 |
4×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 26 | 75 |
4×1.0 | 32×0.20 | 0.6 | 0.8 | 8 | 19.5 | 90 |
4×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 0.9 | 8.8 | 13.3 | 125 |
4×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.1 | 11.1 | 7.98 | 192 |
5×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 39 | 76 |
5×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.9 | 8.5 | 26 | 96 |
5×1.0 | 32×0.20 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 19.5 | 115 |
5×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 1.0 | 9.2 | 13.3 | 155 |
5×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.1 | 12.3 | 7.98 | 230 |
7×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 0.9 | 9.5 | 39 | 98 |
7×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 1.0 | 10.4 | 26 | 125 |
7×1.0 | 32×0.20 | 0.6 | 1.0 | 11 | 19.5 | 150 |
7×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 1.2 | 10.8 | 13.3 | 205 |
7×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.3 | 13.5 | 7.98 | 310 |
تصميم وتطوير الموقع : آرا کابل